Lọc tìm kiếm
| # | Lượng mưa | Nhiệt độ (°C) | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.14 mm | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái | |
| 2 | — | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái | |
| 3 | 0.1 mm | 28.5 / 28.5 | Phường Yên Bái | |
| 4 | — | 29.26 / 29.26 | Phường Yên Bái | |
| 5 | 0.12 mm | 30.06 / 30.06 | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | Lượng mưa | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Phường Âu Lâu | |
| 2 | — | Phường Cam Đường | |
| 3 | — | Phường Cầu Thia | |
| 4 | — | Phường Lào Cai | |
| 5 | — | Phường Nam Cường |
Lọc tìm kiếm
| # | Cao / Thấp (°C) | Xã / Phường |
|---|---|---|
| 1 | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái |
| 2 | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái |
| 3 | 28.5 / 28.5 | Phường Yên Bái |
| 4 | 29.26 / 29.26 | Phường Yên Bái |
| 5 | 30.06 / 30.06 | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | Mức độ | Nhà ảnh hưởng | Người ảnh hưởng | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 2 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 3 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 4 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 5 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | ID | Mức độ | Mô tả | Xã / Phường |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2429 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở Taluy dương phía sau nhà tại xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn | Phường Nghĩa Lộ |
| 2 | 918 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở trên tuyến đường giao thông liên thôn qua địa phận xã Nghĩa An. thị xã Nghĩa Lộ | Phường Nghĩa Lộ |
| 3 | 1584 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở taluy dương trên tuyến đường giao thông liên xã qua địa phận xã Nghĩa An, Thị xã Nghĩa Lộ | Phường Nghĩa Lộ |
| 4 | 917 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở trên sườn đồi thuộc địa phận xã Nghĩa An. thị xã Nghĩa Lộ | Phường Nghĩa Lộ |
| 5 | 919 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở trên tuyến đường giao thông liên thôn qua địa phận xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ | Phường Nghĩa Lộ |
Lọc tìm kiếm
| # | Loại thiên tai | Mô tả | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sạt lở đất | Điểm sạt lở tà luy dương trên tuyến đường 32 đoạn chân đèo khau phạ | Phường Yên Bái | |
| 2 | Giông | Tin giông lốc | Xã Mù Cang Chải | |
| 3 | Sạt lở đất | Sạt lún đất bờ sông suối, gây thiệt hại về hoa màu. | Xã Mù Cang Chải | |
| 4 | Lũ | Lũ lụt | Xã Gia Phú |
Lọc tìm kiếm
| # | Mức độ | Nhà ảnh hưởng | Người ảnh hưởng | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | |||||
Lọc tìm kiếm
| # | Xã/Phường | Ngày | Nhiệt độ | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường Yên Bái | 12/09 | 31.1°C | 0mm Trung bình |
| 2 | Phường Lào Cai | 12/09 | 28.2°C | 0.7mm Trung bình |
| 3 | Phường Sa Pa | 12/09 | 21.1°C | 1.3mm Thấp |
| 4 | Phường Nghĩa Lộ | 12/09 | 27.4°C | 0mm Thấp |
| 5 | Phường Nam Cường | 12/09 | 31.4°C | 0mm Trung bình |
| 6 | Phường Âu Lâu | 12/09 | 31.1°C | 0mm Trung bình |
| 7 | Phường Văn Phú | 12/09 | 31.1°C | 0mm Trung bình |
| 8 | Phường Trung Tâm | 12/09 | 29.7°C | 0.1mm Trung bình |
| 9 | Phường Cầu Thia | 12/09 | 28.9°C | 0mm Trung bình |
| 10 | Phường Cam Đường | 12/09 | 29.9°C | 0.7mm Trung bình |
Lọc tìm kiếm
| # | Xã/Phường | Ngày | Nhiệt độ | Mưa | Nguy cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường Yên Bái | 12/09 | 31.1°C | 0mm | Trung bình |
| 2 | Phường Lào Cai | 12/09 | 28.2°C | 0.7mm | Thấp |
| 3 | Phường Sa Pa | 12/09 | 21.1°C | 1.3mm | Thấp |
| 4 | Phường Nghĩa Lộ | 12/09 | 27.4°C | 0mm | Thấp |
| 5 | Phường Nam Cường | 12/09 | 31.4°C | 0mm | Trung bình |
| 6 | Phường Âu Lâu | 12/09 | 31.1°C | 0mm | Trung bình |
| 7 | Phường Văn Phú | 12/09 | 31.1°C | 0mm | Trung bình |
| 8 | Phường Trung Tâm | 12/09 | 29.7°C | 0.1mm | Thấp |
| 9 | Phường Cầu Thia | 12/09 | 28.9°C | 0mm | Thấp |
| 10 | Phường Cam Đường | 12/09 | 29.9°C | 0.7mm | Thấp |
Kích chọn