Lọc tìm kiếm
| # | Lượng mưa | Nhiệt độ (°C) | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.14 mm | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái | |
| 2 | — | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái | |
| 3 | — | 29.26 / 29.26 | Phường Yên Bái | |
| 4 | 0.18 mm | 22.78 / 22.78 | Phường Yên Bái | |
| 5 | 0.12 mm | 30.06 / 30.06 | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | Lượng mưa | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.14 mm | Phường Yên Bái | |
| 2 | — | Phường Yên Bái | |
| 3 | — | Phường Yên Bái | |
| 4 | 0.18 mm | Phường Yên Bái | |
| 5 | 0.12 mm | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | Cao / Thấp (°C) | Xã / Phường |
|---|---|---|
| 1 | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái |
| 2 | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái |
| 3 | 29.26 / 29.26 | Phường Yên Bái |
| 4 | 22.78 / 22.78 | Phường Yên Bái |
| 5 | 30.06 / 30.06 | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | Mức độ | Nhà ảnh hưởng | Người ảnh hưởng | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 2 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 3 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 4 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 5 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | ID | Mức độ | Mô tả | Xã / Phường |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở trên tuyến đường giao thông QL32 qua địa phận xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải | Phường Yên Bái |
| 2 | 1 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở taluy dương trên tuyến đường QL32 qua địa phận xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải | Phường Yên Bái |
| 3 | 2 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở taluy dương trên tuyến đường QL32 qua địa phận xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải | Phường Yên Bái |
| 4 | 192 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở trên tuyến đường giao thông QL32 qua địa phận xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải | Phường Yên Bái |
| 5 | 139 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở trên tuyến đường liên thôn thuộc địa phận xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | Loại thiên tai | Mô tả | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sạt lở đất | Điểm sạt lở tà luy dương trên tuyến đường 32 đoạn chân đèo khau phạ | Phường Yên Bái | |
| 2 | Sạt lở đất | Sạt lún đất bờ sông suối, gây thiệt hại về hoa màu. | Phường Cam Đường | |
| 3 | Giông | Tin giông lốc | Xã Mù Cang Chải | |
| 4 | Lũ | Lũ lụt | Xã Gia Phú |
Lọc tìm kiếm
| # | Mức độ | Nhà ảnh hưởng | Người ảnh hưởng | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 2 | Thấp | 0 | 0 | Phường Lào Cai | |
| 3 | Thấp | 0 | 0 | Phường Sa Pa | |
| 4 | Thấp | 0 | 0 | Phường Nghĩa Lộ | |
| 5 | Thấp | 0 | 0 | Phường Nam Cường |
Kích chọn