Lọc tìm kiếm
| # | Lượng mưa | Nhiệt độ (°C) | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.14 mm | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái | |
| 2 | — | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái | |
| 3 | — | 29.26 / 29.26 | Phường Yên Bái | |
| 4 | — | 34.7 / 34.7 | Phường Yên Bái | |
| 5 | 0.12 mm | 30.06 / 30.06 | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | Lượng mưa | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.14 mm | Phường Yên Bái | |
| 2 | — | Phường Yên Bái | |
| 3 | — | Phường Yên Bái | |
| 4 | — | Phường Yên Bái | |
| 5 | 0.12 mm | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | Cao / Thấp (°C) | Xã / Phường |
|---|---|---|
| 1 | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái |
| 2 | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái |
| 3 | 29.26 / 29.26 | Phường Yên Bái |
| 4 | 34.7 / 34.7 | Phường Yên Bái |
| 5 | 30.06 / 30.06 | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | Mức độ | Nhà ảnh hưởng | Người ảnh hưởng | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 2 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 3 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 4 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 5 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | ID | Mức độ | Mô tả | Xã / Phường |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở trên tuyến đường giao thông QL32 qua địa phận xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải | Phường Yên Bái |
| 2 | 1 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở taluy dương trên tuyến đường QL32 qua địa phận xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải | Phường Yên Bái |
| 3 | 2 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở taluy dương trên tuyến đường QL32 qua địa phận xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải | Phường Yên Bái |
| 4 | 192 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở trên tuyến đường giao thông QL32 qua địa phận xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải | Phường Yên Bái |
| 5 | 139 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở trên tuyến đường liên thôn thuộc địa phận xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | Loại thiên tai | Mô tả | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sạt lở đất | Điểm sạt lở tà luy dương trên tuyến đường 32 đoạn chân đèo khau phạ | Phường Yên Bái | |
| 2 | Giông | Tin giông lốc | Xã Mù Cang Chải | |
| 3 | Sạt lở đất | Sạt lún đất bờ sông suối, gây thiệt hại về hoa màu. | Xã Mù Cang Chải | |
| 4 | Lũ | Lũ lụt | Xã Gia Phú |
Lọc tìm kiếm
| # | Mức độ | Nhà ảnh hưởng | Người ảnh hưởng | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | |||||
Lọc tìm kiếm
| # | Xã/Phường | Ngày | Nhiệt độ | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường Yên Bái | 26/07 | 35.2°C | 0.4mm Rất cao |
| 2 | Phường Lào Cai | 26/07 | 28.4°C | 1.6mm Trung bình |
| 3 | Phường Sa Pa | 26/07 | 24.3°C | 1.9mm Thấp |
| 4 | Phường Nghĩa Lộ | 26/07 | 28.9°C | 2.5mm Trung bình |
| 5 | Phường Nam Cường | 26/07 | 34.7°C | 0.2mm Cao |
| 6 | Phường Âu Lâu | 26/07 | 34.5°C | 0.1mm Cao |
| 7 | Phường Văn Phú | 26/07 | 35.2°C | 0.4mm Rất cao |
| 8 | Phường Trung Tâm | 26/07 | 31.4°C | 1.1mm Trung bình |
| 9 | Phường Cầu Thia | 26/07 | 30.7°C | 2.1mm Trung bình |
| 10 | Phường Cam Đường | 26/07 | 30.1°C | 1.6mm Trung bình |
Lọc tìm kiếm
| # | Xã/Phường | Ngày | Nhiệt độ | Mưa | Nguy cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường Yên Bái | 26/07 | 35.2°C | 0.4mm | Cao |
| 2 | Phường Lào Cai | 26/07 | 28.4°C | 1.6mm | Thấp |
| 3 | Phường Sa Pa | 26/07 | 24.3°C | 1.9mm | Thấp |
| 4 | Phường Nghĩa Lộ | 26/07 | 28.9°C | 2.5mm | Thấp |
| 5 | Phường Nam Cường | 26/07 | 34.7°C | 0.2mm | Trung bình |
| 6 | Phường Âu Lâu | 26/07 | 34.5°C | 0.1mm | Trung bình |
| 7 | Phường Văn Phú | 26/07 | 35.2°C | 0.4mm | Cao |
| 8 | Phường Trung Tâm | 26/07 | 31.4°C | 1.1mm | Trung bình |
| 9 | Phường Cầu Thia | 26/07 | 30.7°C | 2.1mm | Trung bình |
| 10 | Phường Cam Đường | 26/07 | 30.1°C | 1.6mm | Trung bình |
Kích chọn