Lọc tìm kiếm
| # | Lượng mưa | Nhiệt độ (°C) | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái | |
| 2 | — | 29.26 / 29.26 | Phường Yên Bái | |
| 3 | — | 33.5 / 33.5 | Phường Yên Bái | |
| 4 | 0.14 mm | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái | |
| 5 | 0.12 mm | 30.06 / 30.06 | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | Lượng mưa | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Phường Yên Bái | |
| 2 | — | Phường Yên Bái | |
| 3 | — | Phường Yên Bái | |
| 4 | 0.14 mm | Phường Yên Bái | |
| 5 | 0.12 mm | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | Cao / Thấp (°C) | Xã / Phường |
|---|---|---|
| 1 | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái |
| 2 | 29.26 / 29.26 | Phường Yên Bái |
| 3 | 33.5 / 33.5 | Phường Yên Bái |
| 4 | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái |
| 5 | 30.06 / 30.06 | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | Mức độ | Nhà ảnh hưởng | Người ảnh hưởng | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 2 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 3 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 4 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 5 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | ID | Mức độ | Mô tả | Xã / Phường |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở trên tuyến đường giao thông QL32 qua địa phận xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải | Phường Yên Bái |
| 2 | 1 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở taluy dương trên tuyến đường QL32 qua địa phận xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải | Phường Yên Bái |
| 3 | 2 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở taluy dương trên tuyến đường QL32 qua địa phận xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải | Phường Yên Bái |
| 4 | 192 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở trên tuyến đường giao thông QL32 qua địa phận xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải | Phường Yên Bái |
| 5 | 139 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở trên tuyến đường liên thôn thuộc địa phận xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | Loại thiên tai | Mô tả | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sạt lở đất | Điểm sạt lở tà luy dương trên tuyến đường 32 đoạn chân đèo khau phạ | Phường Yên Bái | |
| 2 | Giông | Tin giông lốc | Xã Mù Cang Chải | |
| 3 | Sạt lở đất | Sạt lún đất bờ sông suối, gây thiệt hại về hoa màu. | Xã Mù Cang Chải | |
| 4 | Lũ | Lũ lụt | Xã Gia Phú |
Lọc tìm kiếm
| # | Mức độ | Nhà ảnh hưởng | Người ảnh hưởng | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | |||||
Lọc tìm kiếm
| # | Xã/Phường | Ngày | Nhiệt độ | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường Yên Bái | 26/07 | 34.7°C | 0.4mm Cao |
| 2 | Phường Lào Cai | 26/07 | 28.3°C | 2.3mm Trung bình |
| 3 | Phường Sa Pa | 26/07 | 24.5°C | 1.5mm Thấp |
| 4 | Phường Nghĩa Lộ | 26/07 | 28.5°C | 3.1mm Trung bình |
| 5 | Phường Nam Cường | 26/07 | 34.4°C | 0mm Cao |
| 6 | Phường Âu Lâu | 26/07 | 34.5°C | 0.3mm Cao |
| 7 | Phường Văn Phú | 26/07 | 34.7°C | 0.4mm Cao |
| 8 | Phường Trung Tâm | 26/07 | 30.7°C | 1.7mm Trung bình |
| 9 | Phường Cầu Thia | 26/07 | 30.2°C | 3.7mm Trung bình |
| 10 | Phường Cam Đường | 26/07 | 30°C | 2.3mm Trung bình |
Lọc tìm kiếm
| # | Xã/Phường | Ngày | Nhiệt độ | Mưa | Nguy cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường Yên Bái | 26/07 | 34.7°C | 0.4mm | Trung bình |
| 2 | Phường Lào Cai | 26/07 | 28.3°C | 2.3mm | Thấp |
| 3 | Phường Sa Pa | 26/07 | 24.5°C | 1.5mm | Thấp |
| 4 | Phường Nghĩa Lộ | 26/07 | 28.5°C | 3.1mm | Thấp |
| 5 | Phường Nam Cường | 26/07 | 34.4°C | 0mm | Trung bình |
| 6 | Phường Âu Lâu | 26/07 | 34.5°C | 0.3mm | Trung bình |
| 7 | Phường Văn Phú | 26/07 | 34.7°C | 0.4mm | Trung bình |
| 8 | Phường Trung Tâm | 26/07 | 30.7°C | 1.7mm | Trung bình |
| 9 | Phường Cầu Thia | 26/07 | 30.2°C | 3.7mm | Trung bình |
| 10 | Phường Cam Đường | 26/07 | 30°C | 2.3mm | Trung bình |
Kích chọn