Lọc tìm kiếm
| # | Lượng mưa | Nhiệt độ (°C) | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái | |
| 2 | 0.14 mm | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái | |
| 3 | 0.5 mm | 24 / 24 | Phường Yên Bái | |
| 4 | — | 29.26 / 29.26 | Phường Yên Bái | |
| 5 | 0.12 mm | 30.06 / 30.06 | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | Lượng mưa | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 mm | Phường Âu Lâu | |
| 2 | 0.7 mm | Phường Cam Đường | |
| 3 | 0.1 mm | Phường Cầu Thia | |
| 4 | 0.6 mm | Phường Lào Cai | |
| 5 | 0.5 mm | Phường Nam Cường |
Lọc tìm kiếm
| # | Cao / Thấp (°C) | Xã / Phường |
|---|---|---|
| 1 | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái |
| 2 | 29.71 / 29.71 | Phường Yên Bái |
| 3 | 24 / 24 | Phường Yên Bái |
| 4 | 29.26 / 29.26 | Phường Yên Bái |
| 5 | 30.06 / 30.06 | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | Mức độ | Nhà ảnh hưởng | Người ảnh hưởng | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 2 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 3 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 4 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 5 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái |
Lọc tìm kiếm
| # | ID | Mức độ | Mô tả | Xã / Phường |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2429 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở Taluy dương phía sau nhà tại xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn | Phường Nghĩa Lộ |
| 2 | 918 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở trên tuyến đường giao thông liên thôn qua địa phận xã Nghĩa An. thị xã Nghĩa Lộ | Phường Nghĩa Lộ |
| 3 | 1584 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở taluy dương trên tuyến đường giao thông liên xã qua địa phận xã Nghĩa An, Thị xã Nghĩa Lộ | Phường Nghĩa Lộ |
| 4 | 917 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở trên sườn đồi thuộc địa phận xã Nghĩa An. thị xã Nghĩa Lộ | Phường Nghĩa Lộ |
| 5 | 919 |
|
Điểm nguy cơ sạt lở trên tuyến đường giao thông liên thôn qua địa phận xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ | Phường Nghĩa Lộ |
Lọc tìm kiếm
| # | Loại thiên tai | Mô tả | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sạt lở đất | Điểm sạt lở tà luy dương trên tuyến đường 32 đoạn chân đèo khau phạ | Phường Yên Bái | |
| 2 | Giông | Tin giông lốc | Xã Mù Cang Chải | |
| 3 | Sạt lở đất | Sạt lún đất bờ sông suối, gây thiệt hại về hoa màu. | Xã Mù Cang Chải | |
| 4 | Lũ | Lũ lụt | Xã Gia Phú |
Lọc tìm kiếm
| # | Mức độ | Nhà ảnh hưởng | Người ảnh hưởng | Xã / Phường | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thấp | 0 | 0 | Phường Yên Bái | |
| 2 | Thấp | 0 | 0 | Phường Nam Cường | |
| 3 | Thấp | 0 | 0 | Phường Âu Lâu | |
| 4 | Thấp | 0 | 0 | Phường Văn Phú | |
| 5 | Thấp | 0 | 0 | Xã Yên Bình |
Lọc tìm kiếm
| # | Xã/Phường | Ngày | Nhiệt độ | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường Yên Bái | 02/11 | 25.6°C | 19.5mm Thấp |
| 2 | Phường Lào Cai | 02/11 | 23.9°C | 14.7mm Thấp |
| 3 | Phường Sa Pa | 02/11 | 18.9°C | 13.4mm Thấp |
| 4 | Phường Nghĩa Lộ | 02/11 | 25.1°C | 10.7mm Thấp |
| 5 | Phường Nam Cường | 02/11 | 26.9°C | 16.8mm Thấp |
| 6 | Phường Âu Lâu | 02/11 | 26.3°C | 17.6mm Thấp |
| 7 | Phường Văn Phú | 02/11 | 25.6°C | 19.5mm Thấp |
| 8 | Phường Trung Tâm | 02/11 | 26.8°C | 4.4mm Thấp |
| 9 | Phường Cầu Thia | 02/11 | 26.7°C | 17.5mm Thấp |
| 10 | Phường Cam Đường | 02/11 | 25.7°C | 14.7mm Thấp |
Lọc tìm kiếm
| # | Xã/Phường | Ngày | Nhiệt độ | Mưa | Nguy cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường Yên Bái | 02/11 | 25.6°C | 19.5mm | Thấp |
| 2 | Phường Lào Cai | 02/11 | 23.9°C | 14.7mm | Thấp |
| 3 | Phường Sa Pa | 02/11 | 18.9°C | 13.4mm | Thấp |
| 4 | Phường Nghĩa Lộ | 02/11 | 25.1°C | 10.7mm | Thấp |
| 5 | Phường Nam Cường | 02/11 | 26.9°C | 16.8mm | Thấp |
| 6 | Phường Âu Lâu | 02/11 | 26.3°C | 17.6mm | Thấp |
| 7 | Phường Văn Phú | 02/11 | 25.6°C | 19.5mm | Thấp |
| 8 | Phường Trung Tâm | 02/11 | 26.8°C | 4.4mm | Thấp |
| 9 | Phường Cầu Thia | 02/11 | 26.7°C | 17.5mm | Thấp |
| 10 | Phường Cam Đường | 02/11 | 25.7°C | 14.7mm | Thấp |
Kích chọn